JERNS 23/10/2013 05:57
Henrique Castriciano é o campeão geral do Tênis de Mesa
Por admin
Atletas e comissão técnica do Henrique Castriciano fizeram a festa completa no tênis de mesa dos JERNs 2013. Além do título de campeão geral, o colégio conquistou o atleta ouro e o treinador de ouro.
Confira abaixo a classificação geral oficial da Codesp:
MODALIDADE: TÊNIS DE MESA
Mirim Feminino | ||||||||||||||
INDIVIDUAL | DUPLA | EQUIPE | GERAL | |||||||||||
1º | Clara Araújo | HC | 1º | HC | 1º | Marista | 1º | HC | ||||||
2º | Yumi Han | Marista | 2º | FACEX | 2º | HC | 2º | Marista | ||||||
3º | Ingrid Chiarelli | FACEX | 3º | ED-A | 3º | ED | 3º | ED | ||||||
4º | Mariana Mariano | ED | 4º | Marista-B | 4º | FACEX | 4º | FACEX | ||||||
5º | Gabriele Rodrigues | ED | 5º | ED-B | 5º | Bereiano | 5º | Bereiano | ||||||
6º | Rita Barbalho | HC | 6º | Marista-A | 6º | |||||||||
Mirim Masculino | ||||||||||||||
INDIVIDUAL | DUPLA | EQUIPE | GERAL | |||||||||||
1º | Diego Almeida | Bereiano | 1º | Bereiano-B | 1º | Bereiano | 1º | Bereiano | ||||||
2º | Artur Bezerra | Bereiano | 2º | CEI R. Galvão-A | 2º | CEI R. Galvão | 2º | CEI R. Galvão | ||||||
3º | João Matos | CEI R. Galvão | 3º | FACEX-B | 3º | FACEX | 3º | FACEX | ||||||
4º | Lucas Costa | FACEX | 4º | CEI R. Galvão-B | 4º | Marista | 4º | Marista | ||||||
5º | Daniel Pontes | FACEX | 5º | FACEX-A | 5º | |||||||||
6º | Lucas Oliveira | Marista | 6º | Marista | 6º | |||||||||
Infantil Feminino | ||||||||||||||
INDIVIDUAL | DUPLA | EQUIPE | GERAL | |||||||||||
1º | Marina Chen | HC | 1º | HC | 1º | HC | 1º | HC | ||||||
2º | Isis Santo | HC | 2º | FACEX | 2º | FACEX | 2º | FACEX | ||||||
3º | Ana Fetosa | Bereiano | 3º | CEI R. Galvão | 3º | CEI R. Galvão | 3º | CEI R. Galvão | ||||||
4º | Natália Alves | FACEX | 4º | Bereiano | 4º | Bereiano | 4º | Bereiano | ||||||
5º | Lara Potiguar | CEI R. Galvão | ||||||||||||
6º | Maria Morais | FACEX | ||||||||||||
Infantil Masculino | ||||||||||||||
INDIVIDUAL | DUPLA | EQUIPE | GERAL | |||||||||||
1º | Danillo Conzz | FACEX | 1º | Ícaro-B | 1º | Bereiano | 1º | Ícaro-Parnamirim | ||||||
2º | Guilherme Nascimento | Ícaro-Parnamirim | 2º | HC | 2º | FACEX | 2º | FACEX | ||||||
3º | Lucas Santiago | HC | 3º | Ícaro-A | 3º | HC | 3º | HC | ||||||
4º | Thyago Silva | HC | 4º | CEI R. Galvão-B | 4º | CEI R. Galvão-B | 4º | Bereiano | ||||||
5º | Lucas Santos | Bereiano | 5º | Contemporâneo | 5º | Dioesano- Moss | 5º | CEI R. Galvão | ||||||
6º | Rafael Santiago | CEI R. Galvão | 6º | Bereiano-D | 6º | CEI R. Galvão-B | 6º | Dioesano- Moss | ||||||
Juvenil Feminino | ||||||||||||||
INDIVIDUAL | DUPLA | EQUIPE | GERAL | |||||||||||
1º | Rebeca Souza | HC | 1º | HC | 1º | FACEX | 1º | HC | ||||||
2º | Raquel Lopes | IFRN – Natal | 2º | FACEX-A | 2º | HC | 2º | FACEX | ||||||
3º | Milca Souza | FACEX | 3º | Bereiano | 3º | Bereiano | 3º | Bereiano | ||||||
4º | Giovana Brito | HC | 4º | FACEX-B | ||||||||||
5º | Camila Vanhucci | FACEX | 5º | Bereiano | ||||||||||
6º | Kalyana Silveira | Bereiano | ||||||||||||
Juvenil Masculino | ||||||||||||||
INDIVIDUAL | DUPLA | EQUIPE | GERAL | |||||||||||
1º | Mateus Monteiro | Marista | 1º | Ícaro-Parn.-A | 1º | IFRN- Natal | 1º | IFRN- Natal | ||||||
2º | Audenir Morais | IFRN- Mossoró | 2º | IFRN- Natal | 2º | Ícaro-Parnamirim | 2º | Ícaro-Parn.-A | ||||||
3º | Mateus Godeiro | IFRN- Natal | 3º | Diocesano- Moss. | 3º | Diocesano- Moss. | 3º | Marista | ||||||
4º | Daniel Siqueira | HC | 4º | HC | 4º | HC | 4º | Diocesano- Moss. | ||||||
5º | Isac Chen | IFRN-Natal | 5º | Ícaro-Parn.-B | 5º | CEI R. Galvão | 5º | IFRN- Mossoró | ||||||
6º | Luiz Carvalho | CEI R. Galvão | 6º | IFRN- Mossoró | 6º | FACEX | 6º | HC | ||||||
CATEGORIAS | Campeão Geral | Atleta Ouro | Técnico Ouro | |||||||||||
Mirim Feminino | HC | Clara Verbena HC | André SouzaHC
|
|||||||||||
Infantil Feminino | HC | Marina Chen HC | André SouzaHC
|
|||||||||||
Juvenil Feminino | HC | Rebeca Souza HC | André SouzaHC
|
|||||||||||
Mirim Masculino | Bereiano | Diego Almeida Bereiano | Rogério SantosBereiano
|
|||||||||||
Infantil Masculino | Ícaro- Parnamirim | Danillo Conzz FACEX | José LeandroÍcaro- Parnamirim
|
|||||||||||
Juvenil Masculino | IFRN- Natal | Mateus Godeiro IFRN-Nat | Edna EvaristoIFRN- Natal
|
América vence mais uma de virada pelo Campeonato Potiguar
28/02/2021 19:32
23º RN 1500 abre campeonato Brasileiro de Rally Cross Country
28/02/2021 07:27
Novo decreto municipal restringe uso da orla urbana de Natal
28/02/2021 07:10