JERNS 13/10/2014 10:41
Confira os primeiros vencedores dos JERNs 2014 no Judô
Por admin
Lutas foram realizadas no final de semana e prosseguem até amanhã no ginásio do Colégio Maristella. De acordo com o professor coordenador do judô, Tibério Maribondo, atletas/alunos estão mostrando qualidade e bom nível técnico.
LEVE INFANTIL FEMININO (-53 KG) -INFANTIL -Fem
1º | EM L. MARANHÃO – PAR – CAMILA VITORIA XAVIER |
2º | O MESTRE 02 – HEVELYN DO NASCIMENTO CARVALHO |
3º | CONTEMPORANEO – PAR – HELLEN GILIANE DANTAS MARTINS |
LEVE JUVENIL FEMININO (-52 KG) -JUVENIL -Fem
2º | EE FCO DE ASSIS – S. CRUZ – NATHALIA INGRID FERREIRA DA SILVA |
3º | EE W. PEREIRA – MARIA WANDRIELE SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
4º | EE FCO DE ASSIS – S. CRUZ – BRUNA MIRELLA DA SILVA CARDOSO |
LEVE MIRIM FEMININO (-40 KG) -MIRIM -Fem
1º | EE PRES KENNEDY – MARIA LUIZA ANDRADE DA CRUZ |
2º | O MESTRE 02 – GIZELLY VINK BEZERRA SILVA |
4º | HIP. Z. SUL – MARIA EDUARDA FERNANDES DE MORAES |
LEVE MIRIM MASCULINO (-45 KG) -MIRIM -Mas
1º | AUXILIADORA – LUCAS THIAGO DIAS FERREIRA |
2º | CEI R. GALVÃO – VICTOR BITTENCOURT LEITE DE CARVALHO |
3º | AUXILIADORA – IGOR DE ARAUJO MACEDO |
4º | AUXILIADORA – DAVI GUILHERME MACEDO DE SOUSA |
5º | CEI R. GALVÃO – NATAN REIS BRITO |
6º | EE J. MACÊDO – KENNEDY ARAUJO DE LIMA |
LIGEIRO INFANTIL FEMININO (-44 KG) -INFANTIL -Fem
1º | EE MA LÍDIA – SBT – MARIA EDUARDA DOS SANTOS |
2º | OVERDOSE – ANA GABRIELA MUNIZ VILAROUCO PEDROSA |
3º | EM M. MACHADO – PAR – ANA JÚLIA NUNES DA SILVA |
4º | EM M. MACHADO – PAR – JÚLIA GISELE CAVALCANTE COSTA |
LIGEIRO JUVENIL FEMININO (-44 KG) -JUVENIL -Fem
1º | ENCANTO SANTAREM – GLÁUCIA TEREZA P. DA CÂMARA |
2º | O MESTRE – ISABELE SILVA DINIZ |
3º | EE E. BARBOSA – HOSANA IASMIM DE CASTRO DOS SANTOS |
LIGEIRO JUVENIL MASCULINO (-55 KG) -JUVENIL -Mas
1º | EE D. WANDERLEY – RAFAEL NASCIMENTO DA CUNHA |
2º | CEJA – CAICÓ – HUDSON ALISON ARAUJO DE LUCENA |
3º | EE D. WANDERLEY – ALESON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA |
4º | IFRN-ZONA NORTE – MARCUS VINICIUS GUEDES CAVALCANTE |
5º | MARISTA CHAMPAGNAT – JOANDERSON FRANDSEN DE OLIVEIRA BARBOSA |
6º | EE M. FREIRE – SPP – ICARO FAUSTO ROCHA DA SILVA |
LIGEIRO MIRIM MASCULINO (-36 KG) -MIRIM -Mas
1º | CEI R. GALVÃO – RAFAEL LUIS DA CÂMARA XAVIER |
2º | ENCANTO PQ COQUEIROS – HENDRICH IAGO COSTA DA SILVA |
3º | MARISTA – LEONARDO BIASUZ CORDEIRO |
4º | CEI R. GALVÃO – PEDRO LIRA MIRANDA DE OLIVEIRA |
5º | AUXILIADORA – IAGO JOSÉ GODEIRO SOUZA DE FREITAS |
6º | NEVES – JOÃO FELIPE FERNANDES SOBRAL |
MÉDIO JUVENIL FEMININO (-63 KG) -JUVENIL -Fem
1º | MARISTA – MAYRA NASCIMENTO MATIAS LIMA |
2º | EE E. BARBOSA – NATHALIA KATHLEEN B. CARVALHO |
3º | EE J. MACÊDO – BRENA THALITA BRITO DOS SANTOS |
4º | EE D. VALE – HEMILLY ARAUJO DE OLIVEIRA |
5º | EE FCO DE ASSIS – S. CRUZ – NADJA KAROLINE WILDT CAVALCANTE |
6º | EE J. MERMOZ – AMANDA JULIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO |
MÉDIO JUVENIL MASCULINO (-81 KG) -JUVENIL -Mas
1º | AUXILIADORA – VINICIUS OLIVEIRA DE BRITO |
2º | NEVES – JOÃO VITOR DE SOUSA SOBRAL |
3º | SALESIANO – PAR – ÍTALO HENRIQUE BEZERRA |
4º | SALESIANO – TULIO MANUEL MAIA GUIMARAES |
5º | I. BRASIL – YHUGO LUIZ OLIVEIRA BARBOSA |
6º | MARISTA CHAMPAGNAT – VICTOR ANOLINO DA OSTA |
MÉDIO MIRIM FEMININO (-50 KG) -MIRIM -Fem
1º | FACEX – TSUMAE MOMONUKI |
2º | EXPANSIVO – ESTERFANY VITÓRIA OLIVEIRA DE ARAÚJO |
3º | O MESTRE 02 – TARCILA PATRICIA DE OLIVEIRA |
4º | EE E. BARSANUFO – EMANUELE XAVIER FARIAS DE MORAIS |
MÉDIO MIRIM MASCULINO (-55 KG) -MIRIM -Mas
1º | CEI R. GALVÃO – PEDRO MATOS DA CÂMARA |
2º | CEI R. GALVÃO – MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA FILHO |
3º | MASTER NATAL – LUAN OLIVEIRA ARAUJO DA COSTA |
4º | CASA ESCOLA – ARTUR MARINHO SOARES SOUSA |
5º | IMPACTO – JOÃO VINICIUS SOARES DE SOUZA |
6º | HIP. Z. SUL – ELINALDO DE OLIVEIRA DE SOUZA |
MEIO LEVE INFANTIL FEMININO (-48 KG) -INFANTIL -Fem
1º | EM 4º CENTENÁRIO – RAFAELA FRANCO RIBEIRO |
2º | EE PE JOSE M BIEZINGER – MILENA KARENPEREIRA DA COSTA |
3º | EM 4º CENTENÁRIO – DALIANY FRANÇA DE LIMA |
4º | EM FCA FERREIRA – SABRINA DA SILVA LIMA |
5º | EE V. BARTOLOMEU – AMANDA KARLA DE O. MENDES |
6º | FACEX – LUANA MUSTAFA-HAS |
MEIO LEVE JUVENIL FEMININO (-48 KG) -JUVENIL -Fem
1º | ENCANTO SANTAREM – LIDRIELLY FRANÇA E SILVA |
2º | FACEX – ANDRESSA KARLA SOARES DE ARAUJO |
3º | IFRN – CENTRAL – JADE MARINHO DIAS GOMES |
4º | EE FCO DE ASSIS – S. CRUZ – INGRID RAYANE RODRIGUES DE MEDEIROS |
MEIO LEVE JUVENIL MASCULINO (-60 KG) -JUVENIL -Mas
1º | AUXILIADORA – CARLOS VICTOR GOMES DE LIMA |
2º | AUXILIADORA – VINICIUS DA COSTA MEIRA E SILVA |
3º | EE J. MERMOZ – JOSÉ JACKSON GOMES FIGUEREDO |
4º | ENCANTO SANTAREM – LINDENBERGSON BEZERRA DA CUNHA |
5º | CONTEMPORANEO – PAR – FRANCISCO CICERO DE SOUZA FILHO |
6º | MARISTA CHAMPAGNAT – CARLOS JORDÃO ALMEIDA DOS ANJOS |
MEIO LEVE MIRIM FEMININO (-36 KG) -MIRIM -Fem
1º | EE PRES KENNEDY – RAYSSA CIRINO DA CRUZ SILVA |
MEIO LEVE MIRIM MASCULINO (-40 KG) -MIRIM -Mas
1º | EXPANSIVO – HIAGO KAWAN DA SILVA BEZERRA |
2º | EM FCA FERREIRA – JOÃO VITOR SOUZA FRANÇA |
3º | EE B. CÂMARA – SIDNEY EDUARDO GOMES |
4º | EE PRES KENNEDY – JOHN’S EMANUEL GOMES TAVARES |
5º | EE MA QUEIROZ – PAULO SERGIO ROSENDOARAUJO |
6º | O MESTRE – PEDRO VITON MOURA DE ALMEIDA |
MEIO MÉDIO INFANTIL FEMININO (-58 KG) -INFANTIL -Fem
1º | EXPANSIVO – THAYNARA DE LIMA FELIPE |
2º | NEVES – MARIA CLARA E FARIAS RODRIGUES |
MEIO MÉDIO JUVENIL FEMININO (-57 KG) -JUVENIL -Fem
1º | EE FCO IVO – NATÁLIA MARIA SOLANO DA SILVA |
2º | EM FCA FERREIRA – TARCIANE CARLA DANTAS DA SILVA |
3º | EE J. FREIRE CENEP – LETÍCIA GABRIELLI TORRES DE MENDONÇA |
MEIO MÉDIO JUVENIL MASCULINO (-73 KG) -JUVENIL -Mas
1º | MARISTA CHAMPAGNAT – MARCUS VINICIUS LIMA |
2º | SALESIANO – PAR – OSCA ARTUR DE SENA PAIVA |
3º | EE FCO DE ASSIS – S. CRUZ – RODRIGO FELIX PEGADO |
4º | CESA – CRISTIANO CARLOS GOMES JUNIOR |
5º | O MESTRE – ROBERTH YURI GOMES DE OLIVEIRA |
6º | EE J. FERREIRA – STA CRUZ – MARCELO EDUARDO DOS SANTOS DE LIMA |
MEIO MÉDIO MIRIM FEMININO (-45 KG) -MIRIM -Fem
1º | EE D. VALE – THULHIANNI RAIELLI ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA |
2º | CONTEMPORANEO – SARAH EMILLY MARQUES DE FARIAS |
4º | FACEX – LIVIA DE FREITAS PADILHA |
5º | O MESTRE 02 – MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA |
6º | EE MA QUEIROZ – LUANA MAISA VIANA DE LIMA |
MEIO MÉDIO MIRIM MASCULINO (-50 KG) -MIRIM -Mas
1º | CEI R. GALVÃO – PEDRO VILAR DE OLIVEIRA VILLARIM |
2º | NEVES – ALEXANDRE SATYRO SOARES DE SOUZA JÚNIOR |
3º | EE W. PEREIRA – LAZARO ALVES DE OLIVEIRA |
4º | CEI R. GALVÃO – GABRIEL NUNES DE ASSUNÇÃO |
5º | I. BRASIL – RUAN AIRES LIMA |
6º | EE MA QUEIROZ – FABRICIO JONATHAN OLIVEIRA PEREIRA |
MEIO PESADO JUVENIL FEMININO (-70 KG) -JUVENIL -Fem
1º | ENCANTO SANTAREM – RAQUEL DOS SANTOS DIAS |
2º | EE B. CÂMARA – JEMIMA LARISSA LIMA ROCHA |
3º | FACEX – JULIA MEDEIROS GALUCIO FIGUEIRA |
4º | EE FCO DE ASSIS – S. CRUZ – SABRINA GABRIELLE DA SILVA FERNANDES |
MEIO PESADO JUVENIL MASCULINO (-90 KG) -JUVENIL -Mas
1º | I. BRASIL – FÁBIO MONTEIRO REIS MELO |
2º | PE MONTE – RADAMES SANTANA DA SILVA |
3º | ENCANTO SANTAREM – ALEX WILKER BARRETO CAVALCANTE |
4º | CONTEMPORANEO – FABRICIO ENRIC SMITH FREIRE SILVA |
5º | MASTER NATAL – LUIZ EDUARDO ARRUDA MARINHO |
6º | CEI MIRASSOL – MARCOS LOPES DE BRITO JÚNIOR |
MEIO PESADO MIRIM FEMININO (-55 KG) -MIRIM -Fem
1º | EE PE JOSE M BIEZINGER – RAYNARA GOMES BEZERRA |
2º | FACEX – AYSHA RAYANNE DE L ARAGÃO |
3º | FACEX – ANA JULIA DE MEDEIROS VARELA BARCA |
4º | EE V. BARTOLOMEU – MARIA CLARA SOUZA DE LIMA |
MEIO PESADO MIRIM MASCULINO (-60 KG) -MIRIM -Mas
1º | AUXILIADORA – VINICIUS MATIAS MONTENEGRO |
2º | EE J. MERMOZ – VITOR NATANAEL DA SILVA MARQUES |
3º | AUXILIADORA – VICTOR MATIAS MONTENEGRO |
4º | H. CASTRICIANO – ENZO VITOR MONTEIRO GOMES CAVALCANTE SEVERO |
PESADO – ACIMA DE 90 KG -JUVENIL -Mas
1º | EE D. WANDERLEY – MAIKON DOUGLAS BEZERRA VIANA DA SILVA |
2º | MANOEL VILLAÇA – RICHARDSON SILVA |
3º | CEI R. GALVÃO – ARTHUR MILLER LAURENTINO TRINDADE |
4º | NEVES – PEDRO VICTOR BEZERRA RODRIGUES |
5º | CONTEMPORANEO – LUCAS LANUSSO DE LIMA CÂMARA |
6º | SALESIANO – FRANCISCO VICENTE DA SILVA FILHO |
PESADO INFANTIL FEMININO (+72 KG) -INFANTIL -Fem
1º | EE J. MACÊDO – BRENA IZABELLY LIMA AZEVEDO |
2º | EM 4º CENTENÁRIO – PAMELA ARAÚJO DA SILVA |
3º | FACEX – JENNIFER JAYANNE ARAUJO DE L ARAGÃO |
PESADO MIRIM FEMININO (+55 KG) -MIRIM -Fem
1º | CONTEMPORANEO – PAR – CARLA PATRICIA MACEDO DE MELO |
PESADO MIRIM MASCULINO (+60 KG) -MIRIM -Mas
1º | CEI R. GALVÃO – JOÃO PEDRO DA CUNHA ALENCAR CELESTINO |
2º | CONTEMPORANEO – PAR – JOÃO VICTOR PESTANA DA SILVA |
3º | SALESIANO – JUAN GABRIEL RODRIGUES ARAÚJO |
4º | MARISTA – GUILHERME FELIPE LEIROS SERQUIZ PINHEIRO |
5º | EM 4º CENTENÁRIO – GUSTAN CABRAL SIPIÃO JR |
6º | ENCANTO SANTAREM – EDUARDO ISRAEL DA SILVA |
SUPER LIGEIRO – MENOS DE 40 KG -INFANTIL -Fem
1º | FACEX – HELOISA ELENA MARTINEZ |
2º | EM 4º CENTENÁRIO – EMILY KARLA SILVA GOMES |
3º | EM FCA FERREIRA – ANA CLARA CAMPELO DA SILVA |
SUPER LIGEIRO JUVENIL FEMININO (-40 KG) -JUVENIL -Fem
1º | EE E. BARBOSA – LUANA ARAUJO BEZERRA |
SUPER LIGEIRO JUVENIL MASCULINO (-50 KG) -JUVENIL -Mas
1º | EE C. AMORIM – CAICÓ – MATEUS SÁTIRO DA SILVA |
2º | EE D. WANDERLEY – MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA MENEZES |
3º | EE J. FREIRE CENEP – THIAGO DALTON LIMA RODRIGUES |
4º | EE D. WANDERLEY – KENNEDY RODRIGUES JANUARIO |
5º | EE FCO DE ASSIS – S. CRUZ – ANDREYDSON LUCAS PEREIRA MAIA |
6º | EE C. AMORIM – CAICÓ – ALAN DENILSON DOS SANTOS |
SUPER LIGEIRO MIRIM FEMININO (-30 KG) -MIRIM -Fem
1º | EM LAURA MAIA – ANA GABRIELY DAMIÃO RODRIGUES |
2º | AUXILIADORA – MARIA LUIZA M. Q. ANDRADE |
3º | EE PE JOSE M BIEZINGER – KACIA EMYLLY OLIVEIRA DE ARAUJO |
SUPER LIGEIRO MIRIM MASCULINO (-32 KG) -MIRIM -Mas
1º | CEI R. GALVÃO – PAULO AUGUSTO FILHO |
2º | EE E. BARSANUFO – JHEIMISON CARTE DA SILVA JERONIMO |
3º | EE PRES KENNEDY – GEYMES FONTES DE ALMEIDA PEREIRA |
4º | EM LAURA MAIA – PEDRO LUCAS GOMES PENHA |
5º | EM LAURA MAIA – TARCISIO MOREIRA GONSÁLVES DA SILVA |
6º | MARISTA – EDSON GUTEMBERG DE SOUZA NETO |
Vacinação contra gripe atinge 1,8% do público-alvo
20/04/2021 07:08
Caixa paga auxílio emergencial a nascidos em julho
20/04/2021 07:06
Confira os pontos de vacinação em Natal durante o feriado de Páscoa
01/04/2021 10:31
Concurso do Itep-RN oferece 276 vagas
10/04/2021 05:56